ULTRABEER CALCOLATORE PRIMER
2.SOLUZIONE DI PRIMING | ||
È consigliata una soluzione 50% zucchero e 50% acqua (pesando entrambi in grammi, o misurando l'acqua in ml e pesando lo zucchero in grammi), ma si possono anche variare le proporzioni a piacimento (purché ci sia sufficiente acqua per sciogliere tutto lo zucchero) | ||
PRIMING TARGET (g/L) | ||
Zucchero (grammi) | ||
Acqua (ml) | ||
Volume totale soluzione (ml) | ||
Concentrazione zucchero nella soluzione (%) |
3.BOTTIGLIE E PRIMING | |||
Bottiglia(ml) | N.bottiglie | Priming x bottiglia(ml) | Quantità di soluzione Priming |
330 | x | ||
375 | x | ||
500 | x | ||
660 | x | ||
750 | x | ||
Litri tot. da imbottigliare | |||
Litri tot. da imbottigliare al netto del priming |
|||
ml tot. di soluzione di priming necessari* | |||
I risultati presentati da questo calcolatore online sono ipotetici e potrebbero non riflettere la precisione totale. Iltec non è responsabile per eventuali errori o omissioni causati dalle informazioni fornite da questo strumento. |